AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค มาริบอร์(ยู 20) | เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค มาริบอร์(ยู 20) | |
![]() | 36.32% | 42.00% | 21.68% | 63.68% | 58% | 78.32% |
![]() | 63.91% | 57.99% | 78.11% | 63.91% | 57.99% | 78.11% |
![]() | 34.52% | 28.57% | 36.90% | 69.05% | 57.14% | 73.81% |
![]() | 68.67% | 71.49% | 59.84% | 62.67% | 57.01% | 80.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.85 0.81 |
3.05 3.10 |
3.55 3.65 |
1.85 1.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
3.70 3.70 |
1.91 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.86 0.82 |
3.05 3.10 |
3.55 3.65 |
1.85 1.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
2.60 3.25 |
3.60 3.75 |
2.20 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.87 0.87 |
3.30 3.30 |
3.80 3.80 |
1.74 1.74 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.00 3.40 |
3.50 3.60 |
2.00 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นเค มาริบอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | 2-1 | เอ็นเค มาริบอร์(ยู 20) |